Red Stickers
 We check the relevance every 3 hours

Red Stickers

hellcase.com
Case Price
$3.10
Total EV
$2.67
EV Ratio
0.860×
Skins in case
49
EV Ratio = Total EV / Case Price. A ratio of 0.860× means that statistically, each case opening returns 86.0% of the case cost. Results are random - individual outcomes will vary from statistical estimates.

Simulate openings

Roll Red Stickers against its real drop rates and watch the math play out.

Skins in Red Stickers (49)

hellcase.comSticker | Friendly Fire

Sticker | Friendly Fire

hellcase.comSticker | Eco Rush

Sticker | Eco Rush

hellcase.comSticker | Bonehead

Sticker | Bonehead

hellcase.comSticker | Shave Master

Sticker | Shave Master

hellcase.comSticker | Astralis (Holo) | 2020 RMR

Sticker | Astralis (Holo) | 2020 RMR

hellcase.comSticker | The Fragger

Sticker | The Fragger

hellcase.comSticker | Blood Boiler

Sticker | Blood Boiler

hellcase.comSticker | Pros Don't Fake

Sticker | Pros Don't Fake

hellcase.comSticker | Don't Worry (Foil)

Sticker | Don't Worry (Foil)

hellcase.comSticker | Queen Of Pain

Sticker | Queen Of Pain

hellcase.comSticker | Gambit | Krakow 2017

Sticker | Gambit | Krakow 2017

hellcase.comSticker | Astralis | Katowice 2019

Sticker | Astralis | Katowice 2019

hellcase.comSticker | Astralis (Foil) | 2020 RMR

Sticker | Astralis (Foil) | 2020 RMR

hellcase.comSticker | Bite Me (Foil)

Sticker | Bite Me (Foil)

hellcase.comSticker | Astralis | Krakow 2017

Sticker | Astralis | Krakow 2017

hellcase.comSticker | Rekt (Holo)

Sticker | Rekt (Holo)

hellcase.comSticker | Gambit Esports | London 2018

Sticker | Gambit Esports | London 2018

hellcase.comSticker | First Blood

Sticker | First Blood

hellcase.comSticker | Gambit Esports | Boston 2018

Sticker | Gambit Esports | Boston 2018

hellcase.comSticker | Longevity (Foil)

Sticker | Longevity (Foil)

hellcase.comSticker | Guardian Dragon (Foil)

Sticker | Guardian Dragon (Foil)

hellcase.comSticker | Good Game

Sticker | Good Game

hellcase.comSticker | FaZe Clan | Boston 2018

Sticker | FaZe Clan | Boston 2018

hellcase.comSticker | Astralis | Boston 2018

Sticker | Astralis | Boston 2018

hellcase.comSticker | Battle Scarred

Sticker | Battle Scarred

hellcase.comSticker | Astralis (Foil) | Berlin 2019

Sticker | Astralis (Foil) | Berlin 2019

hellcase.comSticker | Tyloo (Foil) | Berlin 2019

Sticker | Tyloo (Foil) | Berlin 2019

hellcase.comSticker | FaZe Clan | Cologne 2016

Sticker | FaZe Clan | Cologne 2016

hellcase.comSticker | FaZe (Foil) | 2020 RMR

Sticker | FaZe (Foil) | 2020 RMR

hellcase.comSticker | HellRaisers | Katowice 2019

Sticker | HellRaisers | Katowice 2019

hellcase.comSticker | Astralis | Atlanta 2017

Sticker | Astralis | Atlanta 2017

hellcase.comSticker | Gambit Gaming (Foil) | MLG Columbus 2016

Sticker | Gambit Gaming (Foil) | MLG Columbus 2016

hellcase.comSticker | HellRaisers | Atlanta 2017

Sticker | HellRaisers | Atlanta 2017

hellcase.comSticker | HellRaisers (Foil) | Berlin 2019

Sticker | HellRaisers (Foil) | Berlin 2019

hellcase.comSticker | Gambit (Foil) | Krakow 2017

Sticker | Gambit (Foil) | Krakow 2017

hellcase.comSticker | mousesports | Atlanta 2017

Sticker | mousesports | Atlanta 2017

hellcase.comSticker | HellRaisers (Foil) | Katowice 2019

Sticker | HellRaisers (Foil) | Katowice 2019

hellcase.comSticker | Gambit Gaming (Foil) | Atlanta 2017

Sticker | Gambit Gaming (Foil) | Atlanta 2017

hellcase.comSticker | Astralis (Foil) | MLG Columbus 2016

Sticker | Astralis (Foil) | MLG Columbus 2016

hellcase.comSticker | HellRaisers (Foil) | London 2018

Sticker | HellRaisers (Foil) | London 2018

hellcase.comSticker | FaZe Clan (Foil) | MLG Columbus 2016

Sticker | FaZe Clan (Foil) | MLG Columbus 2016

hellcase.comSticker | FaZe Clan (Foil) | Cologne 2016

Sticker | FaZe Clan (Foil) | Cologne 2016

hellcase.comSticker | G2 Esports (Foil) | MLG Columbus 2016

Sticker | G2 Esports (Foil) | MLG Columbus 2016

hellcase.comSticker | FaZe Clan (Foil) | Boston 2018

Sticker | FaZe Clan (Foil) | Boston 2018

hellcase.comSticker | HellRaisers (Foil) | Atlanta 2017

Sticker | HellRaisers (Foil) | Atlanta 2017

hellcase.comSticker | 3DMAX | Katowice 2015

Sticker | 3DMAX | Katowice 2015

hellcase.comSticker | LGB eSports | Katowice 2015

Sticker | LGB eSports | Katowice 2015

hellcase.comSticker | mousesports (Foil) | Atlanta 2017

Sticker | mousesports (Foil) | Atlanta 2017

hellcase.comSticker | iBUYPOWER | DreamHack 2014

Sticker | iBUYPOWER | DreamHack 2014

About this case

Where Is This Case Available?

The Red Stickers case is available on hellcase.com. It contains 49 skins with published drop rate statistics. The Expected Value and drop rate data below reflect current statistical data for this specific case listing on hellcase.com.

Case Overview

The Red Stickers case features a curated item pool composed primarily of sticker items across multiple rarity tiers. Lower-tier stickers appear most frequently, while mid-tier entries provide distribution balance. High-tier stickers are limited and carry a disproportionate share of theoretical value. The structure reflects category-specific demand dynamics, where item desirability depends heavily on visual attributes and market trends.

Value and Risk Factors

Expected value is influenced by mid-tier sticker frequency, which provides partial stabilization. High-tier stickers contribute significantly to theoretical value but are statistically rare, increasing variance. Outcomes are moderately dispersed, with clustering around lower and mid tiers. Demand volatility within the sticker market introduces additional uncertainty, while lower-tier saturation can impact value retention. Distribution efficiency depends on sustained demand for category-specific items.